糖类抗原19-9(CA19-9)
PDB ID: 6XTG. 来源: RCSB蛋白质数据银行。仅供示意说明。
VeriGoldTM 糖抗原19-9(CA19-9)
VeriGoldTM 糖类抗原19-9(CA19-9)快速检测是一种色谱免疫测定法,用于定量检测人血清或血浆中的CA19-9肿瘤相关抗原。CA19-9通常与胰腺癌/胆道癌相关,是监测疾病活动性和支持临床患者管理的重要生物标志物。该检测可快速、便捷地提供结果,适用于需要及时评估的即时检验场景。
该检测主要用于对确诊胰腺癌且在诊断时CA19-9水平升高的患者进行系列监测。它可辅助评估疾病进展、治疗反应及治疗后随访。由于非恶性疾病也可能导致CA19-9升高,因此其结果必须始终结合临床表现、影像学检查及其他实验室数据进行解读。
| 产品编号 | 808086-1 |
| 分析物 | 糖类抗原19-9(CA19-9) |
| 形式 | POCT快速检测(卡盒/试剂盒) |
| 诊断读数 | 定量 |
| 读取时间 | 15分钟 |
| 测量范围 | 15–400 U/mL |
| 临界值 | 37 U/mL |
| 灵敏度 / 特异性 / 相关系数 | 93.55% / 93.75% / 0.951 |
| 储存条件 | 2–8°C |
| 有效期 | 12个月 |
| 证书 | CE |
| 样本类型 | 血清或血浆 |
| 样本量 | 100 µL |
| 采集方式 | 静脉血 |
| 样本稳定性 | 室温下1小时内检测稳定(经验证) |
| 可接受的抗凝剂 | EDTA / 肝素 / 枸橼酸盐(视情况而定) |
| 处理注意事项 | 样本应使用标准实验室程序进行采集和处理。尽可能使用新鲜样本,并避免使用溶血、脂血或受污染的样本。 |
| 检测方法 | 免疫层析法 |
| 抗体形式 | 单克隆抗体 / 夹心法 |
| 信号产生 | 胶体金 |
| 读取方式 | 仪器读取 |
| 原理 | 该检测采用夹心法层析免疫测定原理,样本中的糖类抗原19-9(CA19-9)在侧向层析过程中与标记的单克隆抗体结合。所形成的免疫复合物被检测线上的固定化抗体捕获,产生与样本中CA19-9水平成比例的信号。 |
| 每盒检测次数 | 20 人份/盒 |
| 试剂盒尺寸 | 16.5 × 13.5 × 8 厘米 |
| 每箱盒数 | 55 盒 |
| 每箱检测次数(散装) | 1100 人份 |
| 每箱毛重(盒装) | 20 公斤 |
| 每箱毛重(散装) | 23.6 公斤 |
| 外箱尺寸 | 67 × 57.5 × 39 厘米 |
| 外箱体积 | 0.15 立方米 |
| 包装形式 | 独立密封检测试剂盒 / 散装配置(视情况而定) |
| 组件清单 | - 20 个检测卡盒 - 使用说明书 |
| 储存与运输条件 | 标准常温运输;按照产品标签要求储存 |
让我们一起推进即时诊断的发展
深圳康生保
生物技术有限公司
深圳市宝安区
福海 街道
新和 社区 安达
电子厂区3栋2楼
518103
+86 0755 27417763
info@ksbbiotech.com