雌二醇(E2)
CID 5757。来源:PubChem。仅供示意说明。
VeriLumenTM 雌二醇(E2)
VeriLumenTM E2快速检测是一种用于定量检测人全血、血浆或血清样本中雌二醇(E2)的荧光免疫层析检测试剂。雌二醇是一种主要的雌激素,参与调节生殖功能、月经周期活动及卵巢生理。其浓度广泛用于卵巢功能及内分泌状态的临床评估。该检测可提供快速定量结果,以支持实验室及床旁环境中的及时临床评估。
该检测主要用于卵巢疾病的临床评估和辅助诊断,支持对卵巢功能、月经紊乱及生殖健康的评估。当结合临床表现及其他实验室数据进行解读时,雌二醇定量测量也可辅助生育力评估和激素监测。
| 产品编号 | 808180 | |||||||||||||||||
| 分析物 | 雌二醇(E2) | |||||||||||||||||
| 形式 | 荧光侧向层析免疫检测(卡盒形式) | |||||||||||||||||
| 诊断读数 | 定量 | |||||||||||||||||
| 读取时间 | 10分钟 | |||||||||||||||||
| 测量范围 | 10–3000 pg/mL | |||||||||||||||||
| 参考值 |
|
R2 | ≥ 0.95 | |||||||||||||||
| 储存条件 | 2–30°C | |||||||||||||||||
| 有效期 | 18个月 | |||||||||||||||||
| 证书 | CE, NMPA | |||||||||||||||||
| 样本类型 | 人全血、血浆或血清 |
| 样本量 | 100μL |
| 采集方式 | 静脉血 |
| 样本稳定性 | 室温下1小时内检测稳定(经验证) |
| 可接受的抗凝剂 | EDTA / 肝素 / 枸橼酸盐(视情况而定) |
| 处理注意事项 | 样本应使用标准实验室程序进行采集和处理。尽可能使用新鲜样本,并避免使用溶血、脂血或受污染的样本。 |
| 检测方法 | 定量荧光免疫层析法 |
| 抗体形式 | 单克隆抗体 / 竞争法 |
| 信号产生 | 荧光信号(荧光标记免疫层析法) |
| 读取方式 | 仪器读取 |
| 原理 | 该检测基于荧光免疫层析竞争法原理,样本中存在的雌二醇(E2)在通过毛细作用沿膜迁移时,与检测区域固定的E2类似物竞争结合特异性荧光标记的抗E2抗体。随着样本中E2浓度的增加,结合在检测区域的标记抗体减少,导致荧光信号与样本中的E2浓度成反比。 |
| 每盒检测次数 | 10/25/50 人份/盒 |
| 试剂盒尺寸 | 21 × 13.5 × 8 厘米 |
| 每箱盒数 | 48 盒 |
| 每箱检测次数(散装) | 1200 人份 |
| 每箱毛重(盒装) | 23.2 公斤 |
| 每箱毛重(散装) | 26.1 公斤 |
| 外箱尺寸 | 67 × 57.5 × 39 厘米 |
| 外箱体积 | 0.15 立方米 |
| 包装形式 | 独立密封检测试剂盒 / 散装配置(视情况而定) | 组件清单 | - 检测卡盒 - 干燥剂- 样本稀释液- ID芯片- 使用说明书 |
| 储存与运输条件 | 标准常温运输;按照产品标签要求储存 |
让我们一起推进即时诊断的发展
深圳康生保
生物技术有限公司
深圳市宝安区
福海 街道
新和 社区 安达
电子厂区3栋2楼
518103
+86 0755 27417763
info@ksbbiotech.com